Opis
🌤️ Davis Instruments Vantage Pro2 (EU 6252EU) – Profesionalna bežična meteorološka stanica sa Wi-Fi konzolom
Davis Instruments Vantage Pro2 EU 6252EU je visoko precizna, istraživački orijentisana meteorološka stanica dizajnirana za profesionalce, entuzijaste, poljoprivredne i industrijske aplikacije. Kombinuje robusni bežični senzor (ISS) sa modernom WeatherLink konzolom na dodir, uz podršku za do 8 kanala senzora i domet do 300 m, pružajući pouzdane vremenske podatke u realnom vremenu.
⚙️ Tehničke karakteristike
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Model | Vantage Pro2 EU 6252EU (bežična verzija sa konzolom) |
| Bežični protok (ISS ↔ konzola) | 868 MHz, domet do 300 m (linija vidljivosti) :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Maksimalan broj senzora (kanala) | Do 8 (različitih meteoroloških senzora/transmitera) :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Učitavanje podataka | WeatherLink konzola sa Wi-Fi upload funkcijom i prikazom istorije, alarma, grafikona :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Senzorski paket (ISS 6322OV) | Temperatura, vlažnost (u zaštiti), vetar (brzina i pravac), padavine (tip tipping-bucket) :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Napajanje senzora | Solarni panel + litijumska baterija (CR-123), backup za noć :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Brzina refresha | Vetroviti podaci: 2,5 s; padavine: 20 s; temperatura: 10 s; vlažnost: 60 s :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Robusnost | Industrijska izrada, otporna na vremenske uslove :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
🔧 Primena
Ova stanica nudi profesionalno rešenje za niz primena:
- Meteorološka istraživanja i naučne aplikacije
- Poljoprivreda i upravljanje navodnjavanjem (uz dodatne senzore)
- Industrijsko praćenje klimatskih uslova
- Amaterski meteorolozi i školski prototipi sa potrebom za realnim podacima
- Automatski alarmi i obaveštenja o ekstremnim uslovima
