Opis
Extech DO700 je prenosivi ručni instrument za simultano merenje ključnih parametara kvalitetne vode i drugih tečnosti: rastvorenog kiseonika (DO), pH, temperaturе i vodljivosti (EC/TDS). Namenjen je za akvaristiku, laboratorije, tretman otpadnih voda, akvakulturu i industrijske procese.
⚙️ Tehničke karakteristike
| Parametar | Opseg | Rezolucija | Tačnost |
|---|---|---|---|
| Rastvoreni kiseonik (DO) | 0.0 … 20.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±1.5 % čitanja ±0.2 mg/L |
| % zasićenja O₂ | 0.0 … 200.0 % | 0.1 % | ±2 % FS |
| pH | 0.00 … 14.00 | 0.01 pH | ±0.02 pH |
| Temperatura (°C) | –5.0 … +50.0 °C | 0.1 °C | ±0.5 °C |
| Vodljivost (EC) | 0 … 2000 μS/cm | 1 μS/cm | ±2 % čitanja |
| TDS (računato) | 0 … 1000 ppm | 1 ppm | ±2 % čitanja |
| Salinitet | 0.0 … 10.0 ppt | 0.1 ppt | ±2 % čitanja |
| Display | Dual 4½-digitni LCD; backlight | — | — |
| Memorija | 25 setova merenja | — | — |
| Auto-Hold | Da | — | — |
| Kalibracija | 1-, 2-, 3-tačka pH; 1-tačka DO; 1-tačka EC | — | — |
| Senzori | Zamjenjivi elektrodni moduli (pH/DO/EC) | — | — |
| Napajanje | 4×1.5 V AA baterije; auto-power-off | — | — |
| Dimenzije (V׊×D) | 210 × 80 × 40 mm | — | — |
| Težina | 350 g (s baterijama) | — | — |
| Radna temperatura | 0 … +50 °C | — | — |
| Zaštita kućišta | IP54 | — | — |
🛠️ Ključne funkcionalnosti
-
Četvorodelna merenja: DO, pH, temperatura i EC/TDS u jednom koraku.
-
Zamjenjivi moduli senzora omogućavaju prilagođavanje specifičnim aplikacijama.
-
Backlit LCD i Auto-Hold za jednostavno očitavanje čak i u tamnijim uslovima.
-
Interna memorija spašava do 25 kompleta merenja za kasniju analizu.
-
Robusno kućište sa IP54 zaštitom za rad u terenskim i industrijskim okruženjima.
