Opis
H-Tronic TLF 1000 kombinuje termostat i higrostat u jednom uređaju: meri temperaturu (–25…+70 °C) i relativnu vlažnost (0…100 % RH) preko eksternog senzora TH-1 i upravlja do četiri potencijalno-slobodna (beznaponska) relejna izlaza za grejanje, hlađenje, ovlaživanje ili ventilaciju. Idealno za kontrolu klime u staklenicima, kutijama za fermentaciju, HVAC sistemima i industrijskim komorama.
⚙️ Tehničke karakteristike
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Model | TLF 1000 |
| Panel dimenzije (Š×V×D) | 48 × 48 × 60 mm (rez: 45 × 45 mm) |
| Ulazni senzor | TH-1: kombinovani senzor temperature (NTC) i vlažnosti (capacitive RH) |
| Temperaturni opseg | –25.0 … +70.0 °C |
| Rezolucija temperature | 0.1 °C |
| Tačnost temperature | ±0.5 °C (0…50 °C) |
| Vlažnost opseg | 0.0 … 100.0 % RH |
| Rezolucija vlage | 0.1 % RH |
| Tačnost vlage | ±3 % RH (20…80 % RH) |
| Relay izlazi | 4× potential-free SPST, 5 A @ 250 V AC (grejanje/ventilacija/ovlaživanje) |
| Funkcije releja | Svaki relej može biti dodeljen temperaturi ili vlažnosti; nezavisni pragovi i histereza |
| Programi | 4 kanala, svaki sa HIGH/LOW pragom i histerezom |
| Display | 2-linijski LCD, pozadinsko osvetljenje; prikaz PV/SV za T i RH |
| Konfiguracija | Podešavanje pragova i histereze preko 4 tastera na prednjoj ploči |
| Memorija podešavanja | EEPROM čuva sve postavke pri nestanku napajanja |
| Napajanje | 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz; potrošnja < 2 VA |
| Radna temperatura | 0 … +50 °C |
| Zaštita prednje ploče | IP65 (prskanje vode) |
| Standardi | CE, EN 61326-1 (EMC), EN 61010-1 (sigurnost) |
🛠️ Ključne funkcionalnosti
-
Dvostruka kontrola: simultano upravljanje temperaturom i vlažnošću jednim uređajem.
-
Četiri relejna kanala: fleksibilno uključivanje grejača, rashladnih elemenata, ventilatora ili ovlaživača.
-
Precizni pragovi: podesiva histereza za stabilan rad bez prečestog uključenja/isključenja.
-
IP65 zaštita: prednja ploča otporna na prskanje, pogodna za vlažne i prašnjave uslove.
-
Jednostavno programiranje: intuitivni tasteri i jasan LCD prikaz vrednosti i podešavanja.
