Opis
Joy-it DSO-LCR500 je kompaktan i višenamenski uređaj koji kombinuje funkcije digitalnog osciloskopa, testera elektronskih komponenti i generatora signala. Idealan je za inženjere, tehničare i hobiste koji traže pouzdan alat za analizu i dijagnostiku elektronskih sklopova.
Tehničke karakteristike
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Model | DSO-LCR500 |
| Funkcije | Digitalni osciloskop, tester komponenti, generator signala, detektor infracrvenih signala |
| Opseg analogne širine pojasa | 0 – 500 kHz |
| Brzina uzorkovanja | 10 MS/s |
| Ulazna otpornost | 1 MΩ |
| Vertikalna osetljivost | 10 mV/div – 10 V/div |
| Horizontalna vremenska baza | 10 µs – 10 s |
| Režimi okidanja | Automatski, normalni, pojedinačni |
| Tipovi okidanja | Rastuća ivica, opadajuća ivica |
| Test naponski opseg | 1:1: 80 Vpp (-40 V do +40 V); 10:1: 800 Vpp (-400 V do +400 V) |
| Generator signala | Sinusni, kvadratni, impulsni, trougaoni, rampni, DC; 1 – 100 kHz, 0 – 3,3 V |
| Testiranje komponenti | Otpornici (0,01 Ω – 50 MΩ), kondenzatori (25 pF – 100 mF), induktivnosti (10 µH – 1000 µH), diode, Zener diode (0,01 – 24 V), tranzistori (NPN, PNP, JFET, MOSFET, IGBT), SCR, triaci, DS18B20, DHT11 |
| Detekcija infracrvenih signala | NEC protokol, prikaz korisničkog i podatkovnog koda, prikaz infracrvenog talasnog oblika |
| Displej | 2,4″ TFT u boji, LED pozadinsko osvetljenje, 320×240 piksela |
| Napajanje | Litijumska baterija od 1500 mAh, punjenje preko USB-C |
| Dimenzije | 85 × 103 × 30 mm |
| Jezici | Engleski, nemački |
| Dodatne funkcije | Integrisani sklopivi stalak pod uglom od 90°, test kontinuiteta, merenje napona do 40 V |
Primena
- Analiza vremenski zavisnih signala u elektronskim sklopovima
- Brza identifikacija i testiranje elektronskih komponenti
- Generisanje signala za testiranje i simulaciju
- Detekcija i dekodiranje infracrvenih signala
- Obrazovne i laboratorijske primene
