Opis
FNIRSI 2C23T je kompaktan, baterijski napajan prenosivi instrument koji objedinjuje:
-
Dvosistemski digitalni osciloskop (2 kanala, 10 MHz)
-
True-RMS multimetar (10 000 counts)
-
DDS generator signala (1 Hz–2 MHz, 7 oblika)
Idealno za servisere, inženjere i hobiste za brzu dijagnostiku i analizu elektroničkih sklopova bez računara.
Kategorija | Parametar | Vrijednost / Opseg |
---|---|---|
Osciloskop | Bandwidth | 10 MHz (–3 dB) |
Uzorkovanje | 50 MS/s po kanalu | |
Memorijska dubina | 32 kpts (po kanalu) | |
Vertical Sensitivity | 20 mV/div … 10 V/div (10 koraka) | |
Horizontal Timebase | 20 ns/div … 200 s/div (13 opsega) | |
Trigger modes | Auto, Normal, Single; Edge (rising/falling), Pulse | |
Trigger sensitivity | < 1 div signal @ 100 kHz | |
Input impedance | 1 MΩ ∥ 20 pF | |
Max. input voltage | ±400 V peak–peak (DC + AC) | |
CMRR (Common-mode rej.) | > 40 dB @ 50/60 Hz | |
Noise floor | < 2 mV RMS | |
Multimetar | A/D rezolucija | 10 000 counts |
DC Voltage | 0 … 1000 V; res. 0.1 mV; acc. ±(0.05 %+2 d) | |
AC Voltage | 0 … 750 V; res. 0.1 mV; acc. ±(1.0 %+3 d) | |
DC Current | 0 … 10 A; res. 0.1 µA; acc. ±(0.1 %+3 d) | |
AC Current | 0 … 10 A; res. 0.1 µA; acc. ±(1.5 %+5 d) | |
Resistance | 0 … 100 MΩ; res. 0.1 Ω; acc. ±(0.2 %+2 d) | |
Capacitance | 0 … 100 mF; res. 0.01 nF; acc. ±(2 %+3 d) | |
Frequency | 0.1 Hz … 100 kHz; res. 0.1 Hz | |
Diode test | Open-circuit voltage 2.8 V; test current 1 mA | |
Continuity | Threshold < 50 Ω; buzzer | |
Signal Generator | Frequency range | 1 Hz … 2 MHz; res. 1 Hz |
Output waveforms | Sine, Square, Triangle, Sawtooth, Pulse, Noise, DC | |
Amplitude | 0.1 Vpp … 3.3 Vpp; res. 0.01 V | |
Offset | ±1.65 V max | |
Distortion (THD) | < 2 % @ 1 kHz | |
Output impedance | 50 Ω | |
General | Display | 2.8″ TFT LCD (320×240), adjustable backlight |
Power | Li-Po 3 000 mAh (≈6 h); USB-C 5 V/1 A charging | |
Dimensions | 167 × 89 × 35 mm | |
Weight | ≈ 300 g | |
Operating temp. | 0 °C … +40 °C | |
Storage temp. | –20 °C … +60 °C | |
Safety ratings | CE, FCC; double insulated |
🛠️ Ključne funkcionalnosti
-
3-u-1 integracija: brzo prebacivanje između osciloskopa, multimetra i generatora signala.
-
Visoka prenosivost: kompaktan, lagan i samostalno napajan za rad na terenu.
-
Snimanje valnih oblika: pohrana screenshot-ova za naknadnu analizu.
-
Precizna mjerenja: True-RMS multimetar i visoka rezolucija osciloskopa.
-
DDS generator: podesiva frekvencija i amplituda za testne signale.