Opis
Profesionalni set za električne merenja: Fluke 117 True-RMS digitalni multimetar za precizno brzo testiranje elektroinstalacija i Fluke 323 True-RMS amper-klešta za sigurno mjerenje struja do 400 A. Idealno za servisere, instalatere i održavanje industrijskih i građevinskih objekata.
⚙️ Tehničke karakteristike
Karakteristika | Fluke 117 DMM | Fluke 323 Clamp Meter |
---|---|---|
Model | 117 True-RMS Multimeter | 323 True-RMS Clamp Meter |
Display | 6000-count backlit LCD | 6000-count backlit LCD |
DC napon | 0…600 V; ±(0,5 % + 2 d) | 0…600 V; ±(1,0 % + 2 d) |
AC napon (True-RMS) | 0…600 V; ±(1,0 % + 3 d) @ 45–500 Hz | – |
DC struja | 0…10 A; ±(1,0 % + 3 d) | 0…400 A; ±(2 % + 5 d) @ 45–65 Hz |
AC struja (True-RMS) | – | 0…400 A; ±(2 % + 5 d) |
Otpor | 0…40 MΩ; ±(0,9 % + 2 d) | 0…400 Ω; ±(1 % + 2 d) |
Frekvencija | 5 Hz…500 kHz; ±(0,1 % + 1 d) | – |
Kapacitet | 0,01 nF…9999 µF; ±(1,0 % + 2 d) | – |
Kontinuitet/diode | Buzzer < 30 Ω; diode test | Continuity buzzer < 70 Ω |
True-RMS | Da (AC) | Da (AC & DC) |
Jaw opening | – | 30 mm max vodič; 600 MCM |
Ulazna impedancija | 10 MΩ ∥ 100 pF | 1 MΩ ∥ 20 pF |
NCV (bezkontaktno) | Da | – |
Min/Max/Average | Da | Da |
Data-Hold | Da | Da |
Auto-power-off | Da | Da |
Sigurnosna kategorija | CAT III 600 V / CAT IV 300 V | CAT III 600 V / CAT IV 300 V |
Napajanje | 2×AAA baterije | 2×AAA baterije |
Dimenzije (V׊×D) | 193 × 95 × 55 mm | 207 × 75 × 34 mm |
Težina | ≈ 280 g (s baterijama) | ≈ 280 g (s baterijama) |
Radna temperatura | 0 °C…+40 °C | 0 °C…+40 °C |
🔍 SEO meta opis (180 karaktera)
Fluke 117 True-RMS multimetar 0–600 V/10 A, 6000-count, NCV, continuity, diode, CAT III/IV + Fluke 323 True-RMS amper-klešta 0–400 A, backlit, Min/Max, CAT III/IV.