Opis
Arduino MKR Motor Carrier je moćan dodatak za sve Arduino MKR razvojne ploče, osmišljen za upravljanje motorima, senzorima i aktuatorima u projektima koji zahtevaju kretanje, automatizaciju i upravljanje snagom. Baziran na DRV8871 H-bridge drajverima, ovaj carrier omogućava lako upravljanje sa do 4 DC motora ili 2 koračna motora, kao i dodatne PWM uređaje.
Opremljen je raznovrsnim interfejsima uključujući I²C, UART, Grove konektor, i integrisanim senzorima (struje i napona), a takođe podržava Li-Po baterijsko napajanje sa punjenjem, čineći ga idealnim za mobilne robote, pametne vozila i automatizovane mehanizme.
Carrier takođe uključuje mikrokontroler SAMD11 za samostalno upravljanje niskonaponskim operacijama i detekciju stanja, što dodatno olakšava upravljanje iz Arduino IDE-a bez komplikovane logike.
Tehničke karakteristike
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Kompatibilnost | Arduino MKR serija (MKR Zero, MKR WiFi 1010 itd.) |
| Glavni drajveri | DRV8871 (TI) H-bridge |
| Broj DC motora | Do 4 |
| Broj koračnih motora | Do 2 (dva kanala) |
| Maks. napon motora | 12 V |
| Maks. struja po motoru | 1.2 A kontinuirano (po kanalu) |
| Napajanje | 7 – 12 V (Vin), USB ili Li-Po baterija |
| Baterijsko napajanje | 1S Li-Po, sa punjenjem |
| Ugrađeni kontroler | SAMD11 (pomoćni MCU za komunikaciju) |
| Interfejsi | I²C, UART, PWM, Grove konektor |
| Dimenzije | 90 x 60 mm (približno) |
| Montaža | Standardna MKR konekcija i šrafovi |
| Softverska podrška | Arduino IDE + MotorCarrier biblioteka |
