Opis
Extech SDL300 je multifunkcionalni prenosivi instrument koji kombinuje anemometar (brzina vazduha), termometar (temperatura) i higrometar (vlažnost), sa ugrađenim bežičnim data-loggerom i USB bazom za pregled i analizu podataka na računaru. Idealno za HVAC/R, laboratorije, čiste prostorije i terenska merenja klime.
⚙️ Tehničke karakteristike
Parametar | Opseg | Rezolucija | Tačnost |
---|---|---|---|
Brzina vazduha | 0,10 … 30,00 m/s | 0,01 m/s | ±(3 % čitanja + 0,1 m/s) |
Volumenski protok | 0 … 99999 m³/h | 1 m³/h | ±3 % |
Temperatura vazduha | –20,0 … +70,0 °C | 0,1 °C | ±0,5 °C |
Relativna vlažnost | 0,0 … 100,0 % RH | 0,1 % RH | ±2 % RH (10…90 % RH) |
Način uzorkovanja | 1 s … 24 h (podesivo) | — | — |
Memorija | do 32 767 očitanja po kanalu | — | — |
Bežični prenos | 868 MHz (EU) / 915 MHz (US); domet do 100 m line-of-sight | ||
Receiver (baza-stanica) | USB interfejs za PC | — | — |
Display | Dual 4½-digit LCD; backlight; grafici trenda | ||
Alarmi | High/Low za svaki parametar; LED indikatori | ||
Napajanje | Instrument: interna Li-Po; Receiver: 5 V DC USB | ||
Dimenzije (Instrument) | 210 × 80 × 40 mm | — | — |
Težina (Instrument) | 350 g (s baterijom) | — | — |
Radna temperatura | 0 … +50 °C | — | — |
Zaštita kućišta | IP54 | — | — |
🛠️ Ključne funkcionalnosti
-
Tri merenja u jednom: brzina vazduha, temperatura i vlažnost simultano.
-
Bežični data-logger: automatski prenos podataka do 32 767 očitanja na PC.
-
Trend grafici: vizuelizacija promena parametara u realnom vremenu na displeju i u softveru.
-
Podesivi alarmi: zvučno/vizuelno upozorenje pri prekoračenju definisanih granica.
-
Fleksibilni intervali uzorkovanja: od sekunde do dana za razne aplikacije.