Opis
SSL 32EL je precizna DC “sink” elektronska opterećenja (electronic load) iz serije SSL, namenjena za istraživanje i razvoj, proizvodnju, servis i obuku. Dostupna su dva modela:
-
SSL 32EL-150 R30: 150 W, 0…350 V DC, 0…30 A
-
SSL 32EL-300 R30: 300 W, 0…350 V DC, 0…30 A
⚙️ Tehničke karakteristike
Karakteristika | SSL 32EL-150 R30 | SSL 32EL-300 R30 |
---|---|---|
Ulazni napon | 0 … 350 V DC | 0 … 350 V DC |
Opseg struje | 0 … 30 A | 0 … 30 A |
Maks. snaga | 150 W | 300 W |
Efikasnost regulacije | ±(0,05 % + 10 mV) | ±(0,05 % + 10 mV) |
Ripple & Noise | ≤ 1 mV RMS | ≤ 1 mV RMS |
Load režimi | CC, CV, CR, CP, CRo (constant-power) | CC, CV, CR, CP, CRo |
Dinamičko testiranje | Square-wave load, programmable profile | Square-wave load, programmable profile |
Zaštite | OVP, OCP, OTP, Short-circuit (auto-reset) | OVP, OCP, OTP, Short-circuit (auto-reset) |
Interfejsi | RS-232, USB (opciono via adapter) | RS-232, USB (opciono via adapter) |
Display | Multifunkcionalni LCD | Multifunkcionalni LCD |
Dimenzije (Š×V×D) | 212 × 105 × 280 mm | 212 × 105 × 280 mm |
Težina | ≈ 3,2 kg | ≈ 3,2 kg |
Radna temperatura | 0 °C … +40 °C | 0 °C … +40 °C |
🛠️ Ključne funkcionalnosti
-
Visoka preciznost DC sink-a: minimalni ripple, precizna kontrola napona i struje.
-
Više režima opterećenja (CV/CC/CR/CP/CRo) i kvadratni profil za stres-test uređaja.
-
Floating output i sigurna galvanska separacija za zaštitu uređaja pod testom.
-
Programabilni load-profile: sekvence opterećenja mogu se memorisati i reproducirati.
-
Egzibicioni dizajn: ergonomsko kućište pogodno za radnu klupu ili u 19″ rack-u.
📄 Data Sheet (Tehnički list)
🔗 Operating Instructions 32 EL 300 R30 (PDF, 1.8 MB) gossenmetrawattusa.com