Senseca DX 721-L02-P digitalna sonda za vlagu zemljišta i temperaturu sa DX M12 priključkom
Važno: sonda radi isključivo uz kompatibilan Senseca merni uređaj – PRO D01, PRO D05.2, PRO D05.3, 921 ili 925 – i ne može se koristiti samostalno.
Senseca 487434 Soil Moisture Probe, odnosno DX 721-L02-P, je digitalna sonda za precizno merenje vlažnosti zemljišta i temperature. Namenjena je za brzo određivanje volumetrijskog sadržaja vode u zemljištu, kao i za dugoročno praćenje uslova na fiksnim lokacijama. Zahvaljujući digitalnoj DX tehnologiji, sonda je fabrički usklađena i može se jednostavno povezati sa kompatibilnim Senseca mernim uređajima bez dodatnog podešavanja. Sonda meri vlažnost zemljišta u opsegu od 0 do 60% VWC, odnosno volumetrijskog sadržaja vode, dok je merenje moguće i do 100% VWC uz ograničenu tačnost. Pored vlage, uređaj meri i temperaturu u opsegu od -40 do +80°C, što omogućava istovremeno praćenje dva važna parametra za poljoprivredu, hortikulturu, plastenike, rasadnike, istraživanja zemljišta i monitoring uslova rasta biljaka. DX 721 sonda je optimizovana za tipična poljoprivredna mineralna zemljišta. Prema opisu proizvođača, pri fabričkoj kalibraciji u mineralnim zemljištima srednje saliniteta, u opsegu od 0 do 50% VWC, tačnost je bolja od ±3% VWC. Uz kalibraciju prilagođenu konkretnom tipu zemljišta moguće je postići tačnost do ±1% VWC. Sonda se može koristiti i u drugim materijalima, kao što su mineralna vuna, kokosova vlakna, drvena vlakna i papir, ali se tada vrednosti moraju tumačiti ili kalibrisati prema konkretnom materijalu.
Primena
- Merenje vlažnosti zemljišta u poljoprivredi i hortikulturi
- Praćenje vlage i temperature u plastenicima, rasadnicima i zasadima
- Brze terenske provere vlažnosti zemljišta na različitim lokacijama
- Dugoročni monitoring zemljišta na fiksnim mernim mestima
- Primena u istraživanjima, kontroli navodnjavanja i analizi uslova rasta biljaka
- Merenje u drugim materijalima, uz odgovarajuću interpretaciju ili kalibraciju
Tehničke karakteristike
| Proizvođač / brend | Senseca |
| Model / oznaka | DX 721-L02-P |
| Conrad broj artikla | 3771558 |
| Proizvođačka oznaka | 487434 |
| Tip proizvoda | Digitalna sonda za vlagu zemljišta |
| Merne veličine | Vlažnost zemljišta i temperatura |
| Opseg merenja vlažnosti zemljišta | 0 do 60% VWC, volumetrijski sadržaj vode |
| Prošireni opseg vlažnosti | Do 100% VWC uz ograničenu tačnost |
| Rezolucija vlažnosti | 0,1% VWC |
| Opseg merenja temperature | -40 do +80°C |
| Rezolucija temperature | 0,1°C |
| Tačnost u mineralnim zemljištima | Bolja od ±3% VWC u mineralnim zemljištima srednje saliniteta, u opsegu 0 do 50% VWC, prema fabričkoj kalibraciji |
| Moguća tačnost uz kalibraciju zemljišta | Do ±1% VWC uz kalibraciju prilagođenu konkretnom tipu zemljišta |
| Digitalna DX porodica senzora | Da, senzor je deo Senseca DX digitalne porodice i može se kombinovati sa drugim DX senzorima |
| Zamenljivost senzora | DX 721 senzori su međusobno zamenljivi bez gubitka tačnosti i bez dodatne kalibracije uređaja |
| Način korišćenja | Plug in and measure – povezivanje na kompatibilan digitalni merni uređaj i direktno merenje |
| Broj senzora po uređaju | Do 3 senzora sa kompatibilnim višekanalnim PRO D05.2 / PRO D5.3 data loggerima |
| Kompatibilni merni uređaji | Senseca PRO D01, PRO D05.2, PRO D5.3, PRO 921, PRO 925 i drugi uređaji sa M12 priključkom za DX senzore |
| Priključak | M12 priključak za digitalne DX senzore |
| Kabl | 2 m PVC kabl |
| Primarna optimizacija | Tipična poljoprivredna mineralna zemljišta |
| Merenje u drugim materijalima | Moguće u mineralnoj vuni, kokosovim vlaknima, drvenim vlaknima, papiru i sličnim materijalima, uz materijalno-specifičnu interpretaciju ili kalibraciju |
| Namena merenja | Brza spot-check merenja i dugoročni monitoring na fiksnim lokacijama |
| Konstrukcija | Robusna i izdržljiva konstrukcija za dugotrajnu terensku upotrebu |
| Potrošnja energije | Niska potrošnja energije, pogodna za dugoročni monitoring |
| Dimenzije | 182 x 30 x 12 mm |
| Dimenzije prema Conrad prikazu | W x H x D: 182 x 30 x 12 mm |
| Težina | 95 g |
| Sadržaj pakovanja | Digitalni širokopojasni senzor vlažnosti DX 721-L02-P sa 2 m PVC kablom i datasheet |
| Sistemski zahtev | Digitalni merni uređaj sa M12 priključkom za DX senzore, na primer Senseca PRO D01, PRO D05.2, PRO D5.3, PRO 921 ili PRO 925 |














