VOLTCRAFT VC925 PV profesionalni digitalni PV multimetar CAT III 1500V / CAT IV 1000V, 20000 counts, IP65, Bluetooth i merenje solarne irradiance vrednosti
VOLTCRAFT VC925 PV je profesionalni digitalni multimetar posebno razvijen za instalaciju, testiranje i održavanje fotonaponskih sistema. Uređaj omogućava merenje visokih DC napona do 2000V i AC napona do 1500V, što ga čini pogodnim za rad na savremenim PV instalacijama, stringovima solarnih panela, razvodnim ormanima i energetskim sistemima gde standardni multimetri često nemaju dovoljan merni opseg ili odgovarajuću kategoriju bezbednosti.
Sa mernom kategorijom CAT III 1500V / CAT IV 1000V, True RMS merenjem i prikazom od 20000 counts, VC925 PV je namenjen stručnim korisnicima koji zahtevaju precizno očitavanje, pouzdanu konstrukciju i sigurnost pri radu u zahtevnom okruženju. Kućište je robusno, sa zaštitom od prašine i vodenog mlaza prema IP65, dok gumeni zaštitni okvir doprinosi boljoj otpornosti na udarce i svakodnevni rad na terenu.
Posebna prednost ovog modela je transflektivni displej, koji poboljšava vidljivost očitavanja na otvorenom, naročito pri jakom sunčevom svetlu. To je veoma važno kod rada na solarnim elektranama i krovnim instalacijama, gde se merenja često obavljaju u uslovima direktnog osvetljenja. Ugrađena LED lampa dodatno olakšava rad u loše osvetljenim delovima elektro ormana, tehničkih prostorija i instalacionih kutija.
Uz isporučeni irradiance adapter, multimetar može meriti sunčevo zračenje u opsegu od 0 do 1400W/m², dok se temperatura može meriti preko K-tip temperaturnog adaptera. Bluetooth® povezivanje sa iOS/Android aplikacijom omogućava digitalno beleženje mernih podataka na terenu, što je korisno za servisne izveštaje, dokumentovanje provere PV sistema i praćenje rezultata tokom održavanja.
Primena
- Instalacija, servis i održavanje fotonaponskih / solarnih sistema
- Merenje DC napona solarnih stringova do 2000V
- Merenje AC napona do 1500V u odgovarajućim instalacijama
- Provera otpora, kapaciteta, frekvencije, diode, kontinuiteta i temperature
- Merenje solarne irradiance vrednosti preko priloženog adaptera
- Rad u spoljnim uslovima zahvaljujući IP65 zaštiti i transflektivnom displeju
- Digitalno dokumentovanje merenja preko Bluetooth veze i mobilne aplikacije
- Profesionalna upotreba u elektro servisima, solarnim elektranama, industriji i održavanju
Tehničke karakteristike
| Proizvođač / brend | VOLTCRAFT |
| Model | VC925 PV |
| Tip / oznaka | VC-15361740 |
| Conrad broj artikla | 3072348 |
| EAN | 4064161318783 |
| Tip proizvoda | PV digitalni multimetar |
| Namena | Profesionalno merenje, testiranje i održavanje fotonaponskih sistema i električnih instalacija |
| Merna kategorija | CAT III 1500V / CAT IV 1000V |
| Tip merenja | True RMS |
| Displej | Digitalni transflektivni displej za bolju vidljivost na otvorenom |
| Display counts | 20000 counts |
| Analogni bargraph | Da |
| DC napon – minimalni opseg | 20mV |
| DC napon – maksimalni opseg | 2000V |
| AC napon – minimalni opseg | 200mV |
| AC napon – maksimalni opseg | 1500V |
| Merenje napona | AC/DC |
| DC struja – minimalni opseg | 200µA |
| DC struja – maksimalni opseg | 200mA |
| AC struja – minimalni opseg | 200µA |
| AC struja – maksimalni opseg | 200mA, kratkotrajno do 10 sekundi prema opisu proizvođača |
| Merenje struje | AC/DC |
| Ulazna otpornost za DC napon | 10MΩ |
| Ulazna otpornost za AC napon | 10MΩ |
| Opseg merenja otpornosti | 200Ω – 100MΩ |
| Opseg merenja kapaciteta | 20nF – 20mF |
| Opseg frekvencije | 20Hz – 20MHz |
| Duty cycle | Podržano |
| Merenje temperature | -40°C do +1000°C |
| Solarna irradiance vrednost | 0–1400W/m² preko priloženog irradiance adaptera |
| Test kontinuiteta | Akustični test kontinuiteta, prema opisu proizvođača <10Ω |
| Test diode | Podržan |
| Compare funkcija | Podržana |
| Datalogging | Podržano beleženje mernih podataka |
| Bluetooth® povezivanje | Da, prenos podataka u iOS/Android aplikaciju |
| Mobilna aplikacija | Podrška za iOS i Android aplikaciju preko Bluetooth veze |
| Auto / manual range | Automatski i ručni izbor mernog opsega |
| Hold funkcija | Podržana |
| Max/Min memorija | Podržana memorija maksimalne i minimalne izmerene vrednosti |
| Peak detection | Podržano merenje vršnih vrednosti |
| REL funkcija | Referentno / relativno merenje |
| Osvetljenje displeja | Automatsko osvetljenje displeja |
| Automatsko isključivanje | Podesivo automatsko isključivanje |
| Ugrađena LED lampa | Da, torch funkcija za rad u loše osvetljenim prostorima |
| Indikator baterije | Da |
| Upozorenje na opasan napon | Simbol upozorenja pri merenju opasnih dodirnih napona |
| Zaštita kućišta | IP65, zaštita od prašine i vodenog mlaza |
| Robusna konstrukcija | Zaštitni gumeni okvir i kućište sa mekom gumenom zaštitom |
| Zadnji nosač | Sklopivi držač i nosač za kačenje |
| Magnetni držač mernih vrhova | Da, zadnji magnetni držač za isporučene merne vrhove |
| Kalibracija | Kalibrisano prema standardima proizvođača, bez sertifikata |
| Dimenzije | 216 x 104 x 51 mm |
| Dužina | 216 mm |
| Širina | 104 mm |
| Visina | 51 mm |
| Težina | 550 g |
| Napajanje uređaja | 2 x 1,5V AA alkalne baterije i 2 x 3,7V 2000mAh Li-ion battery pack prema sadržaju isporuke |
| Pakovanje | Plastic-free packaging / pakovanje bez plastike |
| Sadržaj isporuke | Digitalni multimetar, irradiance adapter, uputstvo za upotrebu, K-tip merni adapter, 2 x 1,5V AA alkalne baterije, 2 x 3,7V 2000mAh Li-ion battery pack, USB-A na USB-C® kabl 1 m, torbica i 1 par CAT IV 1000V odvojivih mernih kablova sa silikonskom izolacijom |
| Profesionalna prednost | Kombinuje visokonaponsko PV merenje, robustnu IP65 konstrukciju, merenje solarne irradiance vrednosti i digitalno beleženje podataka preko Bluetooth aplikacije |
| Bezbednosna napomena | Merenja na fotonaponskim sistemima i visokim DC naponima smeju obavljati samo obučena i stručna lica. DC napon do 2000V može biti opasan po život. Koristiti odgovarajuće merne kablove, zaštitnu opremu i poštovati procedure za rad na PV instalacijama. |
Link proizvođača
Zvanična stranica proizvoda proizvođača
Dostava i plaćanje
Elektroleum sarađuje sa “AKS Express” kurirskom službom i pošiljka će biti poslata preko “AKS Express”-a uslugom "danas za sutra" osim ukoliko kupac ne naglasi drugačije. Napominjemo da kurirska služba od nas preuzima pošiljke od ponedeljka do petka oko 15 časova i isporuke se vrši samo radnim danima. Kupac ima pravo da zahteva slanje pošiljke na način koji njemu najviše odgovara, a mi ćemo se potruditi da ispunimo njegov zahtev. Plaćanje otkupne vrednosti je moguće u gotovini ili platnim karticama ( Visa, Master, Dina Card ).
Opšti uslovi
Nakon prijema on-line porudžbine, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku ili pismenu potvrdu porudžbine.
Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči nove, ispravne i u predviđenom roku.
U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom potvrde porudžbine.
Napomene
Elektroleum je specijalizovana online platforma namenjena privredi i fizičkim licima.
U ponudi imamo na stotine hiljada različitih artikala i njihova dostupnost i rok isporuke može varirati od trenutka porudžbine.
O raspoloživosti poručene robe i uslovima prodaje bićete obavešteni nakon obrade porudžbine.
*Slike proizvoda na sajtu su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od proizvoda.














